Tampoco es ninguna novedad porque Venezuela está en el furgón de cola del fútbol sudamericano, pero después de su derrota 1-0 en Colombia, el equipo que dirige Richard Páez lo tiene cada vez peor. De tres partidos jugados, ha empatado dos y ha perdido uno. Por cierto, sorprendente la mala racha de Ecuador, que hizo un buen papel en el pasado Mundial, y que es colista destacado.
Os dejo la clasificación y el calendario completo:
1º | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
2º | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
3º | Brasil | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4º | Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5º | Uruguay* | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6º | Chile | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
7º | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
8º | Perú | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
9º | Bolivia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
10º | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
Calendario
13/10/07 | Uruguay | 5-0 | Bolivia |
13/10/07 | Argentina | 2-0 | Chile |
13/10/07 | Ecuador | 0-1 | Venezuela |
13/10/07 | Perú | 0-0 | Paraguay |
14/10/07 | Colombia | 0-0 | Brasil |
16/10/07 | Venezuela | 0-2 | Argentina |
17/10/07 | Bolivia | 0-0 | Colombia |
17/10/07 | Paraguay | 1-0 | Uruguay |
17/10/07 | Chile | 2-0 | Perú |
17/10/07 | Brasil | 5-0 | Ecuador |
17/11/07 | Argentina | 3-0 | Bolivia |
17/11/07 | Colombia | 1-0 | Venezuela |
17/11/07 | Paraguay | 5-1 | Ecuador |
18/11/07 | Perú | 1-1 | Brasil |
18/11/07 | Uruguay | 2-2 | Chile |
20/11/07 | Venezuela | Bolivia | |
20/11/07 | Colombia | Argentina | |
21/11/07 | Ecuador | Perú | |
21/11/07 | Brasil | Uruguay | |
21/11/07 | Chile | Paraguay | |
14/6/08 | Uruguay | Venezuela | |
14/6/08 | Paraguay | Brasil | |
14/6/08 | Perú | Colombia | |
14/6/08 | Bolivia | Chile | |
14/6/08 | Argentina | Ecuador | |
17/6/08 | Bolivia | Paraguay | |
17/6/08 | Venezuela | Chile | |
17/6/08 | Brasil | Argentina | |
17/6/08 | Uruguay | Perú | |
17/6/08 | Ecuador | Colombia | |
6/9/08 | Ecuador | Bolivia | |
6/9/08 | Chile | Brasil | |
6/9/08 | Argentina | Paraguay | |
6/9/08 | Colombia | Uruguay | |
6/9/08 | Perú | Venezuela | |
9/9/08 | Paraguay | Venezuela | |
9/9/08 | Perú | Argentina | |
9/9/08 | Uruguay | Ecuador | |
9/9/08 | Chile | Colombia | |
9/9/08 | Brasil | Bolivia | |
11/10/08 | Argentina | Uruguay | |
11/10/08 | Venezuela | Brasil | |
11/10/08 | Bolivia | Perú | |
11/10/08 | Ecuador | Chile | |
11/10/08 | Colombia | Paraguay | |
14/10/08 | Chile | Argentina | |
14/10/08 | Bolivia | Uruguay | |
14/10/08 | Paraguay | Perú | |
14/10/08 | Brasil | Colombia | |
14/10/08 | Venezuela | Ecuador |
* Tiene que superar una eliminatoria a doble partido para estar en el Mundial. Su rival en ese cruce será el campeón de la zona oceánica
2 comentarios:
Hombre, no es ni ninguna noticia, puesto que sigue siendo el unico pais sudamericano que nunca ha conseguido clasificarse, pero despues de vencer en Quito se dispararon las expectativas.
Bueno segunda victoria de Venezuela, 5-3 sobre Bolivia... no se que tal habra jugado Arango, pero no ha marcado ningun gol. Aun asi, Venezuela sigue en la pomada, que era muy pronto para descartarla tras tres partidos.
Colombia ha ganado a Argentina, lo cual aprieta un poco el grupo, ya que a Venezuela por ejemplo le interesaria más que Argentina se despegase y no sacasen puntos el resto de equipos. Pero bueno...
Publicar un comentario